Bezirksliga
Spieltage
| 1. Runde | 28.09.2025 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | - | 6½ | SC Leipzig-Lindenau I |
| 2. Runde | 26.10.2025 | SG Leipzig VI | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig III |
| 3. Runde | 16.11.2025 | VfB Schach Leipzig III | 4 | - | 4 | TSG Markkleeberg I |
| 4. Runde | 07.12.2025 | VfB Schach Leipzig III | 2½ | - | 5½ | SG BiBaBo Leipzig I |
| 5. Runde | 18.01.2026 | Krostitzer SV I | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig III |
| 6. Runde | 01.02.2026 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | 3½ | TSV Kitzscher I |
| 7. Runde | 01.03.2026 | SF Fortuna Leipzig II | 5½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig III |
| 8. Runde | 22.03.2026 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | 3½ | SC Naunhof I |
| 9. Runde | 26.04.2026 | SV Grimma II | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig III |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 1 | Christian Alvermann | 1942 | 1874 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ / 8 | 43.8 % | |
| 2 | Michael Kirchhof | 1943 | 2053 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 / 4 | 75.0 % | |||||
| 3 | Janick Feilhauer | 1883 | 1737 | 0 | 0 | ½ | ½ / 3 | 16.7 % | ||||||
| 4 | Dirk Gerhardt | 1855 | 1816 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ / 7 | 50.0 % | ||
| 5 | Sandra Kalkhof | 1935 | 1939 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ / 8 | 56.3 % | |
| 6 | Sadko Petersohn | 1806 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 6 | 0.0 % | |||
| 7 | Nikolaus Metzner | 1892 | 1778 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 / 6 | 50.0 % | |||
| 8 | Timon Mager | 1908 | 1811 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 / 7 | 71.4 % | |
| E1 | Georg Wittig | 1783 | 1680 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 / 4 | 25.0 % | |||||
| E2 | Sascha Bernwald | 1781 | 1804 | - | 0 / 0 | |||||||||
| E3 | Andreas Claus | 1793 | 1881 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | ||||
| E4 | Jakob Lange | 1849 | 1559 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 / 4 | 50.0 % | |||||
| E5 | Christian Haase | 1811 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 2½ / 6 | 41.7 % | |||
| E6 | Mike Eichhorn | 1694 | 1802 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | SC Leipzig-Lindenau I | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 9 | 16 | 47½ |
| 2 | Krostitzer SV I | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 42½ |
| 3 | SG BiBaBo Leipzig I | 3 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 9 | 12 | 38 |
| 4 | TSG Markkleeberg I | 4 | 3 | 3½ | ** | 5½ | 2½ | 4½ | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 39 |
| 5 | SF Fortuna Leipzig II | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 9 | 10 | 37 |
| 6 | TSV Kitzscher I | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 3 | 9 | 8 | 35½ |
| 7 | SC Naunhof I | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 8 | 35 |
| 8 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | ** | 3 | 5½ | 9 | 7 | 31 |
| 9 | SG Leipzig VI | 2½ | 2 | 3½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 5 | ** | 5 | 9 | 4 | 27 |
| 10 | SV Grimma II | 2½ | 1 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 3 | 2½ | 3 | ** | 9 | 3 | 27½ |
